비급여 진료비용을 안내해드립니다.
비급여 안내
[국민건강보험법] 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 [의료급여법] 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용(비급여 진료비용)을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
수가코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | ||||
투약료 | 655006871 | 메시마-에프액 | 25,000 | 23.04.24 | |||||||
659500340 | 폴리엘가정 | 5,000 | 23.04.24 | ||||||||
661904540 | 구루치온정 | 2,000 | 23.04.24 | ||||||||
674800071 | 셀레나제티퍼오랄액 | 5,000 | 23.04.24 | ||||||||
626500800 | 마이보라정 | 1정 | 0 | 23.04.24 | |||||||
641104750 | 야즈정 | 28정 | 0 | 23.04.24 | |||||||
641105750 | 클래라정 | 1정 | 0 | 23.04.24 | |||||||
642202290 | 파자임-95밀리그램이중정 | 1정 | 300 | 23.04.24 | |||||||
651600130 | 람노스캡슐(락토바실루스카제이변종람노수스)(수출명1: 올바이오캡슐, 수출명2: 안티비오포르테캡슐) | 0.25g/1캡슐 | 500 | 23.04.24 | |||||||
노바티 | 노바티(비급여) | 150,000 | 23.04.24 | ||||||||
미레나 | 미레나(비급여) | 350,000 | 23.04.24 | ||||||||
치엠디 | 치엠디 | 8,000 | 23.04.24 | ||||||||
히라셀 | 히라셀 | 250,000 | 23.04.24 | ||||||||
NDA | NDA PLUS(창상피복제) | 250,000 | 23.04.24 | ||||||||
처치및수술료 | ESWT2000 | ESWT2000 | 80,000 | 23.04.24 | |||||||
ESWT4000 | ESWT4000 | 100,000 | 23.04.24 | ||||||||
IUD | IUD Insertion(비급여) | 0 | 23.04.24 | ||||||||
RZ564 | 고주파 자궁근종용해술 | 0 | 23.04.24 | ||||||||
RZ566 | HIFU8 | 8,000,000 | 23.04.24 | ||||||||
RZ566A | HIFU3 | 3,000,000 | 23.04.24 | ||||||||
RZ566B | HIFU12 | 12,000,000 | 23.04.24 | ||||||||
SZ035 | 오니코레이저 | 170,000 | 23.04.24 | ||||||||
SZ035A | 오니코레이저+발조술 | 200,000 | 23.04.24 | ||||||||
SZ035B | 오니코클립1(오니코클립+발조술) | 230,000 | 23.04.24 | ||||||||
SZ035C | 오니코클립 | 200,000 | 23.04.24 | ||||||||
크라이오 | 크라이오 냉각치료 | 20,000 | 23.04.24 | ||||||||
ESWT2000 | ESWT2000 | 80,000 | 23.04.24 | ||||||||
ESWT4000 | ESWT4000 | 100,000 | 23.04.24 | ||||||||
SZ035C | 오니코클립 | 200,000 | 23.04.24 | ||||||||
BL6051FE.1 | 골관절염 골수줄기세포 키트Ⅰ | 3,000,000 | 24.01.18 | ||||||||
BL6051FE | 골관절염 골수줄기세포 키트Ⅱ | 6,000,000 | 24.01.18 | ||||||||
RZ515 | 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰술 | 3,000,000 | 24.01.18 | ||||||||
주사료 | 3Z5201003003 | 예방접종(가다실) | 250,000 | 23.06.26 | |||||||
643308961 | 원더알엔주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨)_(5.625mg/3mL) | 248,000 | 23.04.24 | ||||||||
645104281 | 칼킬레이트주(에데트산칼슘디나트륨)_(2g/10mL) | 198,000 | 23.04.24 | ||||||||
653102971 | 구치온주1200mg | 100,000 | 23.04.24 | ||||||||
653103361 | 싸이케어주 | 300,000 | 23.04.24 | ||||||||
662800041 | 자닥신주 | 350,000 | 23.04.24 | ||||||||
662800061 | 플라센텍스주(PDRN주) | 150,000 | 23.04.24 | ||||||||
664902001 | 싸이넥스주 | 300,000 | 23.04.24 | ||||||||
667200051 | 헤리주사 | 320,000 | 23.04.24 | ||||||||
669900591 | 비타민씨주(아스코르브산)_(25g/50mL) | 25,000 | 23.04.24 | ||||||||
669905781 | 신델라주 | 60,000 | 23.04.24 | ||||||||
670400521 | 메리트디주 | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
670600791 | 메리트씨주사20mL | 10,000 | 23.04.24 | ||||||||
670601121 | 비타모주(D-판테놀)_(0.5g/2mL) | 1,400 | 23.04.24 | ||||||||
670602631 | 하이코민주사(히드록소코발라민)_(5mg/2mL) | 1,320 | 23.04.24 | ||||||||
670603641 | 피리독신염산염주사액_(50mg/1mL)(휴온스) | 363 | 23.04.24 | ||||||||
670604351 | 메리트씨주사10ml | 5,000 | 23.04.24 | ||||||||
670605471 | 헤파린나트륨주사100IU | 10,000 | 23.08.01 | ||||||||
674800041 | 이뮤코텔주1mg | 400,000 | 23.04.24 | ||||||||
679700391 | 비타민디(D)3비코트랫주(콜레칼시페롤)_(2.5mg/1mL) | 0 | 23.04.24 | ||||||||
681100071 | 메가네슘주10%20ml | 15,000 | 23.04.24 | ||||||||
681100341 | 지씨셀레늄주20mL | 120,000 | 23.04.24 | ||||||||
681100411 | 지씨웰빙이뮨알파원주 | 100,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300021 | 압노바비스쿰에이20mg주사액 | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300031 | 압노바비스쿰엠20mg주사액 | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300041 | 압노바비스쿰에이0.2mg주사액 | 40,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300051 | 압노바비스쿰엠0.02mg주사액 | 35,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300061 | 압노바비스쿰엠2mg주사액 | 45,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300071 | 압노바비스쿰엠0.2mg주사액 | 40,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300081 | 압노바비스쿰에이0.02mg주사액 | 35,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300091 | 압노바비스쿰에이2mg주사액 | 45,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300101 | 압노바비스쿰에프20mg주사액 | 60,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300111 | 압노바비스쿰에프2mg주사액 | 55,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300121 | 압노바비스쿰에프0.2mg주사액 | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300131 | 압노바비스쿰에프0.02mg주사액 | 45,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300141 | 압노바비스쿰큐20mg주사액 | 60,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300151 | 압노바비스쿰큐2mg주사액 | 55,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300161 | 압노바비스쿰큐0.02mg주사액 | 45,000 | 23.04.24 | ||||||||
681300171 | 압노바비스쿰큐0.2mg주사액 | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
690300261 | 라이트펜주100mL | 40,000 | 23.04.24 | ||||||||
리쥬베 | 리쥬베주 | 30,000 | 23.04.24 | ||||||||
마이어스 | 마이어스칵테일주사 | 60,000 | 23.04.24 | ||||||||
멜스몬 | 멜스몬주 | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
백옥주사A | 백옥주사600mg | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
백옥주사B | 백옥주사1200mg | 100,000 | 23.04.24 | ||||||||
비타민C | 비타민C주10ml | 5,000 | 23.04.24 | ||||||||
비타민C2 | 비타민C주20ml | 10,000 | 23.04.24 | ||||||||
비타민C3 | 비타민C주50ml | 25,000 | 23.04.24 | ||||||||
비타민D | 비타민D주사 | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
신데렐라 | 신데렐라주사 | 60,000 | 23.04.24 | ||||||||
아르믹스 | 아르믹스주100ml | 35,000 | 23.04.24 | ||||||||
아르믹스1 | 아르믹스주200ml | 60,000 | 23.04.24 | ||||||||
KK047A | 보튤리늄 독소주사요법(외래) | 200,000 | 23.04.24 | ||||||||
KK047B | 보튤리늄 독소주사요법(입원) | 700,000 | 23.04.24 | ||||||||
ZZ1113 | 주관절PRP치료(자가혈소판풍부혈장치료술) | 1,000,000 | 23.04.24 | ||||||||
645404691 | 미네랄5주_(10mL) | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
645905861 | 디톡시온주(0.6g/1병) | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
마이어스 | 마이어스칵테일주사 | 60,000 | 23.04.24 | ||||||||
메리트씨 | 메리트씨주사10ml (Free) | 0 | 23.04.24 | ||||||||
ZZ2000 | 무릅 골관절염 골수 흡인 농축물 채취 및 관절강내 주사 | 6,500,000 | 23.12.15 | ||||||||
치료재료대 | BM2000SB. | 뮤라젠K | 38,000 | 23.04.24 | |||||||
BM5000LZ | 에스트라 크림 MD160g | 58,000 | 23.04.24 | ||||||||
BM5001DY | 히라셀 | 250,000 | 23.04.24 | ||||||||
BM5001LZ | 아토베리어크림MD160g | 55,000 | 23.04.24 | ||||||||
BM5002LZ | 아토베리어로션MD300g | 55,000 | 23.04.24 | ||||||||
BM5003TA. | 스카퓨어 플러스 겔15g(SCARPURE PLUS GEL) | 90,000 | 23.04.24 | ||||||||
BM5003TA1 | 스카퓨어 플러스 겔50g(SCARPURE PLUS GEL) | 90,000 | 23.04.24 | ||||||||
M3102521 | 메디팜밴드(MEDIPHARM BAND)-(10㎠이상-40㎠미만) | 600 | 23.04.24 | ||||||||
Speculum | 일회용질경(비급여) | 1,500 | 23.04.24 | ||||||||
BM2020BN | 전립선 결찰술용 이식형 결찰사(1ea) | 2,500,000 | 24.01.18 | ||||||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료30 | 59,000 | 23.04.24 | |||||||
MX122A | 도수치료50 | 99,000 | 23.04.24 | ||||||||
MX122B | 도수치료60 | 149,000 | 23.04.24 | ||||||||
MX122C | 에너지도수 | 249,000 | 23.04.24 | ||||||||
MX122-1 | 도수초진(수기50+ 검사:폼체커+동적 체평형치료) | 159,000 | 23.04.24 | ||||||||
라페라249 | 라페라도수 | 249,000 | 23.04.24 | ||||||||
MX1220004 | 에너지도수 | 249,000 | 23.04.24 | ||||||||
MX122D | 윈백도수 | 249,000 | 23.04.24 | ||||||||
EZ774 | 폼체커 | 30,000 | 23.04.24 | ||||||||
MX1220001 | A코스(수기치료50) | 99,000 | 23.04.24 | ||||||||
MX1220002 | B코스(수기치료50+충격파4000) | 199,000 | 23.04.24 | ||||||||
MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 300,000 | 23.04.24 | ||||||||
MY143 | 증식치료(척추부위) | 300,000 | 23.04.24 | ||||||||
방사선치료료 | HZ272A | 고주파온열암(입원) | 300,000 | 23.04.24 | |||||||
HZ272B | 고주파온열암(외래) | 250,000 | 23.04.24 | ||||||||
검사료 | 풍진A | Rubella IgM(2종) | 50,000 | 23.04.24 | |||||||
FZ731A | 동적체평형검사 | 100,000 | 23.04.24 | ||||||||
PAP | PAP(비급여) | 15,000 | 23.04.24 | ||||||||
갑상선 | 갑상선검사3종 | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
FZ731C | 동적체평형검사(재활훈련) | 30,000 | 23.04.24 | ||||||||
FZ731C | 동적체평형검사 | 30,000 | 23.04.24 | ||||||||
US1 | 복부-여성생식기 초음파-일반(비급여) | 70,000 | 23.04.24 | ||||||||
US2 | 복부-여성생식기 초음파-정밀(비급여) | 150,000 | 23.04.24 | ||||||||
US8 | Thyroid Sono(비급여) | 30,000 | 23.04.24 | ||||||||
US7 | 단순초음파(Ⅰ)(비급여) | 30,000 | 23.04.24 | ||||||||
US10 | Brest Axilla Sono(일반)(비급여) | 80,000 | 23.04.24 | ||||||||
US9 | 갑상선가이드초음파(비급여) | 50,000 | 23.04.24 | ||||||||
US11 | 유방가이드초음파(비급여) | 120,000 | 23.04.24 | ||||||||
FZ731A | 동적체평형검사 | 100,000 | 23.04.24 | ||||||||
STD | STD12종(비급여) | 70,000 | 23.04.24 | ||||||||
THINPREP | ThinPrep(비급여) | 40,000 | 23.04.24 | ||||||||
한방과 약제비 | 기본 첩약 | H0029A | 치료한약(첩당) | 9,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||
H0029B | 치료한약(첩당) | 12,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0029C | 치료한약 | 150,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0029D | 치료한약 | 360,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0030A | 녹용한약(첩당) | 14,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0030B | 녹용한약(첩당) | 17,500 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
약침 | H0007 | 약침(1부위) | 20,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | |||||
H0008 | 약침(2부위) | 30,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0006A | 고농도약침(1부위) | 180,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0006B | 고농도약침(2부위) | 360,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0009 | 산삼비만약침 | 50,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
경옥고 공진단 | H0010A | 경옥고(항아리) | 180,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | |||||
H0010B | 경옥고(스틱60개) | 180,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0010C | 경옥고(스틱30개) | 120,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0010D | 산삼경옥환(30환) | 120,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0011A | 목향공진단(10환) | 180,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0011B | 침향공진단(10환) | 230,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0011H | 해마공진단(10환) | 250000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0011C | 사향공진단(10환) | 500,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0011E | 공진단스틱(30개) | 220,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
다이 어트 | H00331~335 | 비만약1~5단계 | 360,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | |||||
H0033A | 비만약(체험) | 99,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H00336 | 청혈해독(3일) | 99,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H00337 | 청혈해독(7일) | 180,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H00342 | 당질CUT환(1SET) | 99,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H00343 | 당질CUT환(2SET) | 190,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H00344 | 당질CUT환(3+1SET) | 290,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H00345 | 인생S효모탄력환(15개) | 60,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H00346 | 인생S변비환(15개) | 60,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H00347 | 인생S수면환(15개) | 60,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
성장 | H0041 | 성장워터젤리(딸기맛) | 35,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | |||||
H0042 | 면역워터젤리(망고맛) | 35,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0043 | 입맛워터젤리(블루베리맛) | 35,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0044 | 소아성장녹용탕(30팩) | 180,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0045 | 총명음(30포) | 180,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0046 | 총명단(30환) | 150,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
성기능 개선 | H0038 | 남성활력단(30환) | 180,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | |||||
H0039 | 여성자윤단(30환) | 180,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
감기약 (비급여) | H0050 | 코감기약SET(9포,3일분) 쌍패탕3팩포함 | 15,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | |||||
H0051 | 몸살감기약SET(9포,3일분) 쌍패탕3팩포함 | 15,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0052 | 목감기약SET(9포,3일분) 쌍패탕3팩포함 | 15,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
기타 | H0017C | 안정음(10병) | 120,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | |||||
H0035 | 골프단(5환) | 50,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0036 | 사삼청폐음(30포) | 120,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0037 | 진해고(30포) | 120,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0047 | 당귀수산(30포) | 75,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0048 | 구척보골탕(30포) | 75,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0040 | 연령고본단(30환) | 180,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0049 | 신선불취음(10병) | 55,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
한방파스 | H0001 | 한방파스 | 5,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | |||||
H00012 | 테이핑파프 | 5000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H00013 | 시프겔파프 | 5000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H00011 | 시프겔 | 10000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0002 | 비염스프레이 | 8,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
H0003 | 자운고 | 5,000 | 비급여 | 비급여 | 23.06.26 | ||||||
1인실 | 1 | 290,000원 | 23.03.07 | ||||||||
특실 | 1 | 390,000원 | 23.03.07 | ||||||||
VIP실 | 1 | 490,000원 | 23.03.07 | ||||||||
공기밥 | 1 | 1,000 | 23.03.07 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
수가코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | ||||
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
수가코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | ||||
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
수가코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | ||||
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
수가코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | ||||
진료(통원)확인서 | 1 | 3,000 | 23.03.07 | ||||||||
입퇴원확인서 | 1 | 3,000 | 23.03.07 | ||||||||
수술확인서 | 1 | 3,000 | 23.03.07 | ||||||||
소견서 | 1 | 10,000 | 23.03.07 | ||||||||
일반진단서 | 1 | 20,000 | 23.03.07 | ||||||||
영문 일반진단서 | 1 | 20,000 | 23.03.07 | ||||||||
검사결과지 | 1 | 1,000 | 23.03.07 | ||||||||
진료기록부(5매까지) | 1 | 1,000 | 23.03.07 | ||||||||
진료기록부(6매이상) | 1 | 100 | 23.03.07 | ||||||||
CD(영상)복사본 | 1 | 10,000 | 23.03.07 | ||||||||
상해진단서(전치3주미만) | 1 | 100,000 | 23.03.07 | ||||||||
상해진단서(전치3주이상) | 1 | 150,000 | 23.03.07 | ||||||||
외부서식(보험회사용) | 1 | 10,000 | 23.03.07 | ||||||||
향후치료추정서(천만원이하) | 1 | 100,000 | 23.03.07 | ||||||||
향후치료추정서(천만원이상) | 1 | 150,000 | 23.03.07 |
빠른상담
빠른 상담